<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Heißer Sommer für die Messtechnik?</title>
	<atom:link href="http://blog.qm-infocenter.de/2009/05/heiser-sommer-fur-die-messtechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qm-infocenter.de/2009/05/heiser-sommer-fur-die-messtechnik/</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: plannett</title>
		<link>http://blog.qm-infocenter.de/2009/05/heiser-sommer-fur-die-messtechnik/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>plannett</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qm-infocenter.de/?p=85#comment-8</guid>
		<description>Die Talsohle für dimensionelle Methoden in der Q-Sicherung für Verkauf wird sicherlich nicht vor 2010 erreicht sein. Aufschwung wird es im Bereich Service sowohl im Dienstleistungs wie auch im Reperatur und Kallibrierbereich geben. Gelder für Neuanschaffungen bleiben noch länger aus, ausgenommen wenige regionale Bereiche wie Ferner Osten. Instandhaltung und Pflege bleibt auf Jahre im Vordergrund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Talsohle für dimensionelle Methoden in der Q-Sicherung für Verkauf wird sicherlich nicht vor 2010 erreicht sein. Aufschwung wird es im Bereich Service sowohl im Dienstleistungs wie auch im Reperatur und Kallibrierbereich geben. Gelder für Neuanschaffungen bleiben noch länger aus, ausgenommen wenige regionale Bereiche wie Ferner Osten. Instandhaltung und Pflege bleibt auf Jahre im Vordergrund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

