<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Von Krise nicht die Rede</title>
	<atom:link href="http://blog.qm-infocenter.de/2009/05/von-krise-nicht-die-rede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qm-infocenter.de/2009/05/von-krise-nicht-die-rede/</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:28:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: J. Wolf</title>
		<link>http://blog.qm-infocenter.de/2009/05/von-krise-nicht-die-rede/comment-page-1/#comment-2942</link>
		<dc:creator>J. Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qm-infocenter.de/?p=93#comment-2942</guid>
		<description>Ich freue mich über die Möglichkeit hier zu bloggen. Meiner Meinung nach sind in vielen Firmen die Anstrengungen, Kosten zu senken, besonders hoch im Kurs. Da kommen dann auch die Themen wie Lean Manufacturing, Six Sigma oder auch das Garantie- und Gewährleistungsmanagement neu auf den Prüfstand. Dadurch bedingt kommen die Bereich Qualitätsmanagement (CAQ) und auch das Produktionsmanagement (MES) ins Spiel. Bieten Sie doch konkrete Ansätze Kosten zu senken. Noch positiver wirken sich die Investionen in das Garantie- und Gewährleistungsmanagement aus. Denn bei sinkenden Umsätze schlagen die Kosten für Garantie- und Kulanz jetzt besonders hart durch. Man spricht hier in einigen Branchen von 3 - 8 % des Umsatzes der für die Garantie- und Kulanzkosten zu Buche schlägt. Wohl dem der mit einer ausgereiften Software an dieser Stellschraube drehen und dadurch die Kosten deutlich senken kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich über die Möglichkeit hier zu bloggen. Meiner Meinung nach sind in vielen Firmen die Anstrengungen, Kosten zu senken, besonders hoch im Kurs. Da kommen dann auch die Themen wie Lean Manufacturing, Six Sigma oder auch das Garantie- und Gewährleistungsmanagement neu auf den Prüfstand. Dadurch bedingt kommen die Bereich Qualitätsmanagement (CAQ) und auch das Produktionsmanagement (MES) ins Spiel. Bieten Sie doch konkrete Ansätze Kosten zu senken. Noch positiver wirken sich die Investionen in das Garantie- und Gewährleistungsmanagement aus. Denn bei sinkenden Umsätze schlagen die Kosten für Garantie- und Kulanz jetzt besonders hart durch. Man spricht hier in einigen Branchen von 3 - 8 % des Umsatzes der für die Garantie- und Kulanzkosten zu Buche schlägt. Wohl dem der mit einer ausgereiften Software an dieser Stellschraube drehen und dadurch die Kosten deutlich senken kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

